新房市场
二手房市场
区域 | 均价(元/㎡) | 特点 |
---|---|---|
岳麓区 | 13,598 | 热点板块(如梅溪湖)价格更高 |
天心区 | 13,267 | 省府周边配套成熟 |
雨花区 | 13,377 | 武广新城等板块需求旺盛 |
开福区 | 12,402 | 北辰三角洲等社区价格较高 |
芙蓉区 | 12,935 | 中心区老旧房源较多 |
望城区 | 8,705 | 月亮岛等新兴板块价格较低 |
长沙县 | 7,759 | 星沙配套较好 |
宁乡市 | 5,592 | 整体价格平稳 |
浏阳市 | 5,645 | 房价最低 |
区域 | 均价(元/㎡) | 特点 |
---|---|---|
岳麓区 | 10,522 | 次新房价格达1.4万-1.6万 |
天心区 | 8,994 | 省府附近价格稍高 |
雨花区 | 8,569 | 武广新城板块较活跃 |
开福区 | 9,047 | 北辰三角洲价格领先 |
芙蓉区 | 8,161 | 中心区老旧房源为主 |
望城区 | 7,242 | 月亮岛板块价格较高 |
长沙县 | 7,759 | 星沙配套较好 |
宁乡市 | 5,257 | 价格波动小 |
浏阳市 | 4,061 | 房价最低 |
评论列表 (0条)