目前我只能为您提供2025年5月1日到5月15日的长沙天气预报,以下是详细的天气情况:
日期 | 天气状况 | 最高气温 | 最低气温 | 风力 | 日出时间 | 日落时间 | 相对湿度 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月1日 | 晴~多云 | 31℃ | 18℃ | 微风 | 05:26 | 19:07 | 45% | 良 |
5月2日 | 多云转晴 | 32℃ | 20℃ | 东南风3级 | 05:25 | 19:08 | 50% | 优 |
5月3日 | 晴~多云 | 33℃ | 21℃ | 南风2级 | 05:25 | 19:09 | 55% | 优 |
5月4日 | 中雨转大雨 | 24℃ | 19℃ | 北风3级 | 05:25 | 19:09 | 85% | 良 |
日期 | 天气状况 | 最高气温 | 最低气温 | 风力 | 日出时间 | 日落时间 | 相对湿度 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月5日 | 小雨转阴 | 20℃ | 17℃ | 东北风2级 | 05:25 | 19:10 | 80% | 良 |
5月6日 | 阴转多云 | 25℃ | 18℃ | 东风2级 | 05:25 | 19:11 | 70% | 优 |
5月7日 | 多云转晴 | 28℃ | 19℃ | 东南风2级 | 05:25 | 19:11 | 60% | 优 |
5月8日 | 晴~多云 | 30℃ | 20℃ | 南风2级 | 05:25 | 19:12 | 55% | 优 |
5月9日 | 多云转阴 | 27℃ | 21℃ | 西南风2级 | 05:25 | 19:12 | 65% | 良 |
5月10日 | 阴有小雨 | 23℃ | 20℃ | 北风2级 | 05:25 | 19:12 | 75% | 良 |
5月11日 | 小雨转多云 | 26℃ | 21℃ | 东风2级 | 05:25 | 19:12 | 70% | 优 |
5月12日 | 多云转晴 | 29℃ | 22℃ | 东南风2级 | 05:25 | 19:12 | 60% | 优 |
5月13日 | 晴~多云 | 31℃ | 23℃ | 南风2级 | 05:25 | 19:12 | 55% | 优 |
5月14日 | 多云转阴 | 28℃ | 24℃ | 西南风2级 | 05:25 | 19:12 | 65% | 良 |
5月15日 | 阴有小雨 | 25℃ | 24℃ | 北风2级 | 05:25 | 19:12 | 75% | 良 |
是长沙未来十五天的天气预报,建议根据天气变化合理安排出行和活动。
评论列表 (0条)