看列车时刻表,G6001为最早一班高铁。
车次 发车 到达 发时 到时 车型 运行时间 里程
G6001 长沙南 - 衡阳东 08:00 - 08:40 高速动车 0小时40分钟 177公里
G1021 长沙南 - 衡阳东 09:00 - 09:41 高速动车 0小时41分钟 177公里
G6003 长沙南 - 衡阳东 09:40 - 10:21 高速动车 0小时41分钟 177公里
G1027 长沙南 - 衡阳东 10:40 - 11:14 高速动车 0小时34分钟 177公里
G1029 长沙南 - 衡阳东 11:04 - 11:38 高速动车 0小时34分钟 177公里
G1033 长沙南 - 衡阳东 11:52 - 12:33 高速动车 0小时41分钟 177公里
G1035 长沙南 - 衡阳东 12:16 - 12:50 高速动车 0小时34分钟 177公里
G1039 长沙南 - 衡阳东 13:09 - 13:43 高速动车 0小时34分钟 177公里
G1041 长沙南 - 衡阳东 13:40 - 14:21 高速动车 0小时41分钟 177公里
G6007 长沙南 - 衡阳东 13:55 - 14:28 高速动车 0小时33分钟 177公里
G1045 长沙南 - 衡阳东 14:55 - 15:29 高速动车 0小时34分钟 177公里
G6005 长沙南 - 衡阳东 15:30 - 16:03 高速动车 0小时33分钟 177公里
G1049 长沙南 - 衡阳东 16:12 - 16:45 高速动车 0小时33分钟 177公里
G1053 长沙南 - 衡阳东 17:25 - 17:59 高速动车 0小时34分钟 177公里
G1055 长沙南 - 衡阳东 17:57 - 18:31 高速动车 0小时34分钟 177公里
G1059 长沙南 - 衡阳东 19:10 - 19:51 高速动车 0小时41分钟 177公里
G1063 长沙南 - 衡阳东 19:50 - 20:31 高速动车 0小时41分钟 177公里
G1065 长沙南 - 衡阳东 20:03 - 20:37 高速动车 0小时34分钟 177公里
G1067 长沙南 - 衡阳东 20:23 - 21:04 高速动车 0小时41分钟 177公里
G1069 长沙南 - 衡阳东 21:02 - 21:43 高速动车 0小时41分钟
G642/G639 西安北-长沙南 15:27-21:41 6小时14分 二等座 590,一等座 945
G98/G95 西安北-长沙南 09:50-15:09 5小时19分 二等座 587,一等座 940
G834/G831 西安北-长沙南 11:24-17:34 6小时10分 二等座 587,一等座 940
G842/G839 西安北-长沙南 13:05-19:19 6小时14分 二等座 587,一等座 940
G838/G835 西安北-长沙南 12:23-18:37 6小时14分 二等座 587,一等座 940
查看全部9趟车次>>
评论列表 (0条)